中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
放出中学校 | 今福小学校 | 今福南 | 1丁目 1番〜7番、8番(5号〜34号)、9番 |
2〜4丁目 | |||
放出小学校 | 放出西 1〜3丁目 | ||
新喜多東 | 1丁目 6番(15号の一部、16号〜34号、35号の一部)、 8番(1号〜33号、34号の一部)、 9番〜14番 | ||
2丁目 | |||
蒲生中学校 | 榎並小学校 | 野江 1〜3丁目 | |
成育 4丁目 2番〜6番、11番、13番(1号〜8号、27号〜33号)、14番 | |||
成育小学校 | 成育 | 1〜3丁目 | |
4丁目 1番、7番〜10番、12番、13番(9号〜26号)、15番〜29番 | |||
5丁目 | |||
中央 | 2丁目 | ||
3丁目 9番、10番 | |||
関目 1丁目 1番、2番、12番〜15番 | |||
蒲生中学校 | 聖賢小学校 | 中央 | 1丁目 |
3丁目 1番〜8番 | |||
蒲生 1〜4丁目 | |||
今福南 1丁目 8番(1号〜4号、35号〜37号) | |||
新喜多 1〜2丁目 | |||
新喜多東 1丁目 1番〜4番、6番(1号〜14号、15号の一部、35号の一部、36号〜46号)、7番、8番(34号の一部、35号〜51号) | |||
鴫野東 3丁目 1番、2番 | |||
今福西 1丁目 1番、2番〜8番 | |||
城陽中学校 | 鴫野小学校 | 鴫野西 | 1〜4丁目 |
5丁目 1番、2番(1号〜11号、27号〜40号)、3番〜12番、13番(1号〜9号、30号〜50号)、16番(1号〜17号、31号〜52号)、17番〜19番 | |||
中浜小学校 | 中浜 | 1丁目 (17番の一部、(下水処理場)を除く) | |
2〜3丁目 | |||
森之宮小学校 | 森之宮 1〜2丁目 | ||
城東小学校 | 鴫野東 | 1丁目 3番〜14番 | |
2〜3丁目 | |||
鴫野西 5丁目 2番(12号〜26号)、13番(10号〜29号)、14番、15番、16番(18号〜30号)、20番〜22番 | |||
新喜多東 1丁目 5番 | |||
天王田 | |||
中浜 1丁目 (17番の一部、(下水処理場)) | |||
東中浜 | 5丁目 1番、2番、6番〜12番 | ||
4丁目 | |||
7丁目 | |||
菫中学校 | 関目小学校 | 関目 | 3丁目 |
5〜6丁目 | |||
すみれ小学校 | 古市 1〜3丁目 | ||
今福東 3丁目 2番(3号〜21号)、3番(5号〜20号)、4番、11番、12番、13番府営すみれ住宅13号、17番(5号〜19号) | |||
関目東小学校 | 関目 | 1丁目 3番〜11番、16番〜24番 | |
2丁目 | |||
4丁目 | |||
今福西 6丁目 2番(23号〜44号)、3番、9番(4号〜19号)、10番(6号〜18号) | |||
鯰江中学校 | 鯰江小学校 | 今福西 | 1丁目 1番(14号〜46号)、9番〜16番 |
2〜5丁目 | |||
6丁目 1番、2番(1号〜22号、22号〜28号)、4番〜8番、9番(1号〜3号、20号〜28号)、10番(1号〜5号、19号〜28号 | |||
鯰江東小学校 | 今福東 | 1〜2丁目 | |
3丁目 1番、2番(1号、2号、22号〜28号)、3番(1号〜4号、21号〜29号)、5番〜10番、13番(府営すみれ住宅13号を除く)、14番〜16番、17番(1号〜4号、20号〜28号) | |||
城東中学校 | 東中浜小学校 | 東中浜 | 1丁目 3番〜5番、13番 |
2〜3丁目 | |||
5〜6丁目 | |||
8〜9丁目 | |||
諏訪小学校 | 永田 1〜4丁目 | ||
諏訪 1〜4丁目 |
中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
桜宮中学校 | 桜宮小学校 | 片町 1丁目、2丁目 | |
綱島町 | |||
東野田町 1丁目〜5丁目 | |||
中野町 | 1丁目 1番〜7番 | ||
2丁目 1番〜3番、5番〜9番、15番、16番 | |||
都島中通 3丁目 4番(1号〜4号、15号〜20号)、5番(1号〜5号、47号〜61号) | |||
都島南通 2丁目 | |||
東都島小学校 | 都島中通 2丁目 1番〜3番、5番(5号〜14号)、5番(6号〜24号)、6番〜23番 | ||
都島本通 4丁目、5丁目 | |||
都島北通 2丁目 1番〜8番、9番(1号〜5号、21号〜36号)、11番(1号〜11号、19号※〜29号)※榎並川第3児童遊園南側、12番、13番(1号〜17号、19号〜33号)、15番、(1号〜7号、26号〜33号) | |||
内代町 2丁目 1番(1号〜9号、23号〜32号)、4番1号 | |||
高倉中学校 | 高倉小学校 | 友渕町 2丁目、3丁目 | |
高倉町 1丁目〜3丁目 | |||
御幸町 1丁目、2丁目 | |||
都島北通 | 1丁目 20番(12号〜20号)、22番(12号〜20号)、23番(6号〜29号、31号) | ||
2丁目 9番(7号〜18号)、10番、11番(13号〜19号※)※榎並川第3児童遊園北側、13番18号、14番、15番(8号〜25号)、16番〜24番 | |||
内代小学校 | 内代 | 1丁目 1番(10号〜22号)、2番、3番、4番(3号〜23号)、5番〜17番 | |
1丁目〜3丁目 | |||
都島中学校 | 都島小学校 | 都島中通 1丁目 | |
都島本通 1丁目〜3丁目 | |||
善源寺町 1丁目、2丁目 | |||
友渕町 1丁目 1番、2番(1−1号〜8−5号) | |||
都島北通 1丁目 1番〜19番、20番(1号〜11号、21号〜35号)、21番、22番(1号〜11号、21号〜36号)、23番(1号〜4号、32号、35号) | |||
中野小学校 | 中野町 | 1丁目 8番〜13番 | |
2丁目 4番、10番〜14番 | |||
3丁目〜5丁目 | |||
都島南通 1丁目 | |||
淀川中学校 | 淀川小学校 | 毛馬町 | 1丁目 |
2丁目 1番、2番、9番、10番、11番(10号、31号〜43号)、12番 | |||
3丁目、4丁目 | |||
5丁目 7番〜22番 | |||
大東小学校 | 毛馬町 | 2丁目 3番〜8番、11番(1号〜4号、11号〜13号) | |
5丁目 1番〜6番 | |||
大東町 1丁目〜3丁目 | |||
友渕小学校 | 友渕町 1丁目 2番10号、3番〜7番 |
中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
今市中学校 | 大宮小学校 | 大宮 | 1丁目〜4丁目 |
旭陽中学校 | 5丁目 (13番、14番、18番を除く) | ||
高殿小学校 | 高殿 | 1丁目 | |
2丁目 7番〜21番 | |||
5丁目〜7丁目 | |||
高殿南小学校 | 高殿 | 2丁目 1番〜6番 | |
3丁目 | |||
4丁目 | |||
大宮中学校 | 大宮西小学校 | 中宮 1丁目〜5丁目 | |
生江小学校 | 生江 1丁目〜3丁目 | ||
城北小学校 | 赤川 1丁目〜4丁目 | ||
旭東中学校 | 清水小学校 | 清水 1丁目〜4丁目 | |
新森 | 3丁目 3番〔6号〜23号、31号の一部〕、 4番〜7番、12番 | ||
7丁目 13番〔6号〜13号〕 | |||
新森小路小学校 | 新森 | 1丁目 | |
2丁目 | |||
3丁目 1番、2番、3番〔1号〜5号、24号〜30号、31号の一部、32号〜35号〕、8番〜11番、13番〜18番 | |||
4丁目〜6丁目 | |||
7丁目 13番(6号〜13号を除く) | |||
【鶴見区】 緑 4丁目 | |||
今市中学校 | 古市小学校 | 森小路 | 1丁目 |
2丁目 | |||
千 林 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
今市 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
太子橋小学校 | 太子橋 1丁目〜3丁目 | ||
大宮 5丁目 13番、14番、18番 |
中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
緑中学校 | 鶴見小学校 | 鶴見 4丁目〜6丁目 (但し、6丁目の2番を除く) | |
鶴見南小学校 | 鶴見 | 1丁目 (但し、6番73号〜103号を除く) | |
2丁目、3丁目 | |||
みどり小学校 | 鶴見 | 6丁目 2番 | |
緑 | 1丁目〜3丁目 | ||
旭東(旭)中学校 | 新森小路小学校 | 緑 | 4丁目 |
今津中学校 | 榎本小学校 | 放出東 | 1丁目〜3丁目 |
今津北 | 1丁目 | ||
2丁目 1番(21号〜40号)、2番、3番、6番、8番 | |||
今津中 | 1丁目 | ||
2丁目 1番、3番 | |||
今福南 | 1丁目 | ||
2丁目 1番、3番、5番、7番、9番 | |||
今津小学校 | 今津北 | 2丁目 1番(1号〜20号)、4番、5番、7番、9番、10番 | |
3丁目〜5丁目 | |||
今津中 | 2丁目 2番、4番、5番 | ||
3丁目〜5丁目 | |||
今津南 | 2丁目 2番、4番、6番、8番、10番 | ||
3丁目、4丁目 | |||
茨田中学校 | 茨田南小学校 | 諸口 | 1丁目 |
2丁目 1番〜8番、10番、11番 | |||
3丁目 | |||
4丁目 1番、2番、5番〜7番、8番(但し、15号〜44号を除く) | |||
徳庵 1丁目 1番、2番(1号〜11号、60号〜72号) | |||
茨田小学校 | 諸口 | 2丁目 9番、12番〜15番 | |
4丁目 3番、4番、9番、11番〜15番 | |||
5丁目 | |||
徳庵 | 1丁目 2番(12号〜59号) | ||
2丁目 | |||
中茶屋 1丁目、2丁目 | |||
安田 | 1丁目 1番〜7番、11番(1号〜6号、70号〜73号) | ||
2丁目 1番〜3番、6番 | |||
茨田西小学校 | 横堤 4丁目、5丁目 | ||
諸口 6丁目 | |||
緑地公園 (一部) | |||
茨田東小学校 | 茨田大宮 2丁目〜4丁目 | ||
茨田北小学校 | 浜 1丁目〜5丁目 | ||
焼野 1丁目〜3丁目 | |||
茨田大宮 1丁目 | |||
安田 | 1丁目 8番〜10番、11番(7号〜69号)、12番 | ||
2丁目 4番、5番 | |||
3丁目、4丁目 | |||
諸口 4丁目 8番(15号〜44号)、10番 | |||
緑地公園 (一部) | |||
横堤中学校 | 横堤小学校 | 鶴見 1丁目 6番(73号〜103号) | |
横堤 1丁目〜3丁目 |
中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
東陽中学校 | 宝栄小学校 | 深江北 | 1丁目 1〜15番、17番(1〜10号、11号の一部、23〜28号) |
2丁目 1〜14番、15番(1〜10号、11号の一部、25〜28号)、16号 | |||
3丁目 1〜22番 | |||
東今里 | 1、2丁目 | ||
3丁目 1〜16番、19番(1〜8号、20号、21号) | |||
神路 | 1丁目 | ||
2丁目 1〜7番、8番(1〜22号、43〜52号)、9番(1〜15号、16号の一部、36〜40号) | |||
深江小学校 | 深江北 | 1丁目 16番、17番(11号の一部、12〜22号) | |
2丁目 15番(11号の一部、12〜24号)、17番 | |||
3丁目 23番、24番 | |||
深江南 1〜3丁目 | |||
神路 | 2丁目 9番(16号の一部、17〜25号) | ||
3丁目 2番(4号の一部、5〜20号、21号の一部)、3番(7〜18号、19号の一部)、6番(8〜19号、20号の一部)、7番(7号の一部、8〜19号)、9番(8〜19号)、16番(7号の一部、8〜16号)、17番(9〜18号、19号の一部) | |||
本庄中学校 | 今里小学校 | 今里 | 1丁目 12〜14番、22〜37番 |
3丁目 | |||
大今里西 1丁目 16〜18番、19番(13号の一部、14〜35号)、21〜30番 | |||
※[大今里1丁目1番10番、15番〜21番は今里小へも] | |||
中本小学校 | 中本 | 4丁目 | |
5丁目 1〜19番、23〜27番 | |||
大今里西 1丁目 1〜15番、19番(1〜12号、13号の一部、36〜47号)、20番 | |||
※[大今里1丁目1番10番、15番〜21番は今里小へも] | |||
東中本小学校 | 中本 | 1〜3丁目 | |
5丁目 20〜22番 | |||
東中本 1〜3丁目 | |||
玉津中学校 | 中道小学校 | 玉津 | 1丁目 |
2丁目 1〜5番、9番、10番(2号の一部、3〜23号)、 11番(2号の一部、3〜8号、9号の一部)、12番 | |||
東小橋 1丁目 1〜13番、14番(1〜13号、14号の一部、26〜31号)、15番、16番、17番(1〜12号、13号の一部、32号、33号)、17番(1〜12号、13号の一部、32号、33号)、18番(1〜12号、28〜33号)、19番(1〜7号、17〜24号) | |||
北中道小学校 | 中道 1〜4丁目 | ||
東小橋小学校 | 東小橋 | 1丁目 | |
2〜3丁目 | |||
玉津 | 2丁目 | ||
3丁目 | |||
大成小学校 | 大今里西 2〜3丁目 | ||
玉津 | 2丁目 | ||
3丁目 | |||
相生中学校 | 神路小学校 | 大今里 | 1丁目 |
2丁目 | |||
4丁目 | |||
神路 | 2丁目 | ||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
東今里 3丁目 | |||
片江小学校 | 大今里南 1〜6丁目 |